Bowl type elevator Crater Elevator Z Type Transporter Crater Inclinatus Situla Elevator Conveyor Crater Elevator, Index TRADUCTOR, immaculatus situla elevator/coniunctio gravis et sarcina apparatus separatim dispositus
Singula
![]() | ![]() | ![]() |
Mechanica Syntaxis
Morbi laoreet
(singula parametri 2.0L phiala vexillum specimen praevalebit)
Machina nomen eius | Staining chalybe quadratum patera genus attollo |
Model | XY-WT33 |
Situla volumen | 2.0L3.0L6.0L |
Machina structura | # CCCIV Aliquam steelPainted steel |
Productio facultatem | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Machina altitudo | 1800mm(2.0L vexillum) |
Altitudo | 1350mm(2.0L vexillum) |
Materia cibi contactus partium | 304 #ss, PP or ABS |
Voltage | Unius Phase, duae phase vel tres phase 180-220V, tres phase 350V-450V,50-90Hz |
Summa potentia | 3KW |
Stipare magnitudine | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L standard) |
Singula
![]() | ![]() | ![]() |
Mechanica Syntaxis
Morbi laoreet
(singula parametri 2.0L phiala vexillum specimen praevalebit)
Machina nomen eius | Plastic patera genus attollo |
Model | XY-WT36 |
Situla volumen | 2.0L3.0L6.0L |
Machina structura | # CCCIV Aliquam steelPainted steel |
Productio facultatem | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Machina altitudo | 1800mm(2.0L vexillum) |
Altitudo | 1350mm(2.0L vexillum) |
Materia cibi contactus partium | 304 #ss, PP or ABS |
Voltage | Unius Phase, duae phase vel tres phase 180-220V, tres phase 350V-450V,50-90Hz |
Summa potentia | 3KW |
Stipare magnitudine | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0Lstandard) |
Singula
![]() | ![]() | ![]() |
Mechanica Syntaxis
Morbi laoreet
(singula parametri 2.0L phiala vexillum specimen praevalebit)
Machina nomen eius | scandere patera genus attollo |
Model | XY-WT35 |
Situla volumen | 2.0L3.0L6.0L |
Machina structura | #304Stainless steelPainted steel |
Productio facultatem | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Machina altitudo | 1800mm(2.0L vexillum) |
Altitudo | 1350mm(2.0L vexillum) |
Materia cibi contactus partium | 304 #ss, PP or ABS |
Voltage | Unius Phase, duae phase vel tres phase 180-220V, tres phase 350V-450V,50-90Hz |
Summa potentia | 3KW |
Stipare magnitudine | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L standard) |
Singula
![]() | ![]() | ![]() |
Mechanica Syntaxis
Morbi laoreet
(singula parametri 2.0L phiala vexillum specimen praevalebit)
Machina nomen eius | Aliquam situla chalybe patera genus attollo |
Model | XY-WT33 |
Situla volumen | 2.0L3.0L6.0L |
Machina structura | # CCCIV Aliquam steelPainted steel |
Productio facultatem | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Machina altitudo | 1800mm(2.0L vexillum) |
Altitudo | 1350mm(2.0L vexillum) |
Materia cibi contactus partium | 304 #ss, PP or ABS |
Voltage | Unius Phase, duae phase vel tres phase 180-220V, tres phase 350V-450V,50-90Hz |
Summa potentia | 3KW |
Stipare magnitudine | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L standard) |
Singula
![]() | ![]() | ![]() |
Mechanica Syntaxis
Morbi laoreet
(singula parametri 2.0L phiala vexillum specimen praevalebit)
Machina nomen eius | Crater Diver genus elevator |
Model | XY-WT32 |
Situla volumen | 2.0L3.0L6.0L |
Machina structura | # CCCIV Aliquam steelPainted steel |
Productio facultatem | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Machina altitudo | 1800mm(2.0L vexillum) |
Altitudo | 1350mm(2.0L vexillum) |
Materia cibi contactus partium | 304 #ss, PP or ABS |
Voltage | Unius Phase, duae phase vel tres phase 180-220V, tres phase 350V-450V,50-90Hz |
Summa potentia | 3KW |
Stipare magnitudine | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L standard) |